
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BLY - 703 | 2052 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLY - 702 | 0777 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLY - 701 | 4551 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLY - 700 | 4414 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLY - 699 | 4857 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLY - 698 | 5536 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLY - 697 | 3487 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BLY - 696 | 0552 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BLY - 695 | 1017 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BLY - 694 | 2471 |
