
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | CBD - 655 | 2977 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | CBD - 654 | 3789 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | CBD - 653 | 9938 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | CBD - 652 | 7555 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | CBD - 651 | 5906 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | CBD - 650 | 7062 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 649 | 7476 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | CBD - 648 | 9608 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | CBD - 647 | 6831 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | CBD - 646 | 3190 |
