
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TNT - 526 | 8520 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TNT - 525 | 5431 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TNT - 524 | 1254 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TNT - 523 | 3247 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TNT - 522 | 5512 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TNT - 521 | 1900 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TNT - 520 | 7103 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TNT - 519 | 9456 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TNT - 518 | 9004 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TNT - 517 | 4876 |
