
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 705 | 3402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 704 | 1393 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTM - 703 | 9237 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTM - 702 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTM - 701 | 7829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTM - 700 | 4457 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTM - 699 | 1571 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTM - 698 | 9737 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KTM - 697 | 2750 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTM - 696 | 5550 |
