
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 703 | 0618 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 702 | 2143 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 701 | 7135 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 700 | 6476 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 699 | 8714 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NST - 698 | 1025 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NST - 697 | 3631 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NST - 696 | 6625 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NST - 695 | 0349 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NST - 694 | 9778 |
