
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORD - 702 | 7229 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORD - 701 | 8481 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORD - 700 | 4708 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORD - 699 | 3568 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORD - 698 | 6862 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORD - 697 | 2946 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORD - 696 | 8671 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORD - 695 | 9088 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORD - 694 | 5362 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORD - 693 | 1846 |
