
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCDAY - 701 | 5346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NCDAY - 700 | 4713 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCDAY - 699 | 1375 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCDAY - 698 | 6377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCDAY - 697 | 5915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCDAY - 696 | 0922 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCDAY - 695 | 0220 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCDAY - 694 | 0302 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NCDAY - 693 | 0478 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NCDAY - 692 | 9548 |
