
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 701 | 5132 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 700 | 5154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 699 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM19 - 698 | 0130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM19 - 697 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM19 - 696 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM19 - 695 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM19 - 694 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM19 - 693 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 692 | 4273 |
