
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BRN - 699 | 7740 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRN - 698 | 1262 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRN - 697 | 5815 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRN - 696 | 4931 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRN - 695 | 7969 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRN - 694 | 3480 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRN - 693 | 1419 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BRN - 692 | 0522 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BRN - 691 | 6236 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BRN - 690 | 1758 |
