
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | BRN - 654 | 8130 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | BRN - 653 | 2660 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | BRN - 652 | 4131 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | BRN - 651 | 1077 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | BRN - 650 | 9832 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | BRN - 649 | 5922 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BRN - 648 | 6069 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | BRN - 647 | 4173 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | BRN - 646 | 3349 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | BRN - 645 | 8565 |
