
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 704 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 703 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 702 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 701 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 700 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 699 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 698 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 697 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 696 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 695 | 5422 |
