
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXD - 604 | 5715 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXD - 603 | 5299 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 602 | 7342 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXD - 601 | 2268 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXD - 600 | 4133 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXD - 599 | 8129 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXD - 598 | 4604 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXD - 597 | 0768 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 596 | 8850 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXD - 595 | 7817 |
